W dniu 07.02.2013r. odbył się pierwszy etap międzyszkolnego konkursu przyrodniczo-matematycznego dla klas czwartych. Do finału przeszli uczniowie, którzy uzyskali powyżej 40pkt. Finał odbędzie się 07.03.2013r.
WYNIKI PIERWSZEGO ETAPU
(maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania – 55)
| Numer uczestnika konkursu | Ilość zdobytych punktów |
| 1. | 38 |
| 2. | – |
| 3. | 36 |
| 4. | – |
| 5. | 34 |
| 6. | 23 |
| 7. | 42 |
| 8. | 34 |
| 9. | 24 |
| 10. | 33 |
| 11. | 30 |
| 12. | 34 |
| 13. | 22 |
| 14. | 38 |
| 15. | 30 |
| 16. | 32 |
| 17. | 37 |
| 18. | 25 |
| 19. | 37 |
| 20. | 26 |
| 21. | 28 |
| 22. | 35 |
| 23. | 43 |
| 24. | 36 |
| 25. | 30 |
| 26. | – |
| 27. | 29 |
| 28. | 37 |
| 29. | 21 |
| 30. | 42 |
| 31. | 24 |
| 32. | 38 |
| 33. | 42 |
| 34. | 42 |
| 35. | 37 |
| 36. | 38 |
| 37. | 33 |
| 38. | 31 |
| 39. | 36 |
| 40. | 35 |
| 41. | 35 |
| 42. | 38 |
| 43. | 41 |
| 44. | – |
| 45. | 32 |
| 46. | 38 |
| 47. | 42 |
| 48. | 32 |
| 49. | 31 |
| 50. | 29 |
| 51. | 27 |
| 52. | 25 |
| 53. | 43 |
| 54. | 28 |
| 55. | – |
| 56. | 29 |
| 57. | 39 |
| 58. | 37 |
| 59. | 21 |
| 60. | 35 |
| 61. | 37 |
| 62. | 36 |
| 63. | 32 |
| 64. | 39 |
| 65. | 27 |
| 66. | 32 |
| 67. | 28 |
| 68. | 41 |
| 69. | 20 |
| 70. | 32 |
Udostępnij na