Godziny dostępności
Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 42
Rok szkolny 2024/2025
| Lp. | Imię i nazwisko | dzień tygodnia | godziny |
| 1. | Morawiec Marcin | środa | 14.00-15.00 |
| 2. | Czernek Agnieszka | środa | 14.30-15.30 |
| 3. | Banaś Anna | czwartek | 12.30-13.30 |
| 4. | Baryś Dorota | piątek | 8.30-9.30 |
| 5. | Bonek-Sikorska Aleksandra |
poniedziałek | 14.30-15.30 |
| 6. | Burawa Dorota | poniedziałek | 8.30-9.30 |
| 7. | Czapla Jolanta | piątek | 14.30-15.30 |
| 8. | Dolińska-Konina Anna | co drugi wtorek | 8.00-9.00 |
| 9. | Drynda Emilia | piątek | 15.25-16.25 |
| 10. | Dyrka Barbara | poniedziałek | 14.30-15.30 |
| 11. | Fąfara Magdalena | poniedziałek | 15.00-16.00 |
| 12. | Felczak Jadwiga | wtorek |
14.30-15.00 |
| 13. | Felis Ewa | poniedziałek |
13.30-14.30 |
| 14. | Filipiak Krzysztof | wtorek | 15.00-16.00 |
| 15. | Fornalczyk-Kluk Marzena | wtorek | 7.00-8.00 |
| 16. | Gołuchowski Tomasz | wtorek | 12.45-13.45 |
| 17. | Kałużna Hanna | środa | 16.15-17.15 |
| 18. | Kiełb Danuta | wtorek |
12.30-13.30 |
| 19. | Kłos Barbara | środa |
16.15-17.15 |
| 20. | Kmita Renata | wtorek | 6.45-7.45 |
| 21. | Kozłowska Małgorzata | czwartek |
12.45-13.45 |
| 22. | Kwiatkowska Klaudia | środa | 13.30-14.30 |
| 23. | Małysa Ewa | czwartek | 6.45-7.45 |
| 24. | Mentel Grzegorz | wtorek | 15.00-16.00 |
| 25. | Micke Agnieszka | środa | 10.30-11.30 |
| 26. | Misztal Ewa | poniedziałek | 6.40-7.40 |
| 27. | Morka Piotr | poniedziałek | 14.40-15.40 |
| 28. | Nowak Magdalena | środa | 16.00-17.00 |
| 29. | Pacia Małgorzata | wtorek | 7.00-8.00 |
| 30. | Panek Aneta | wtorek | 7.00-8.00 |
| 31. | Pełka Joanna | wtorek |
7.00-8.00 |
| 32. | Piśkiewicz – Wawrzak Justyna | czwartek | 6.45-7.45 |
| 33. | Polańska – Aleksandrowicz Lidia | poniedziałek | 7.00-8.00 |
| 34. | Reczko Renata | środa | 7.00-8.00 |
| 35. | Rubik – Adamczuk Sylwia | piątek | 6.45-7.45 |
| 36. | Skórski Marek | co druga środa | 12.30-13.30 |
| 37. | Spieczyński Michał | środa | 14.30-15.30 |
| 38. | Straszny Aleksandra | poniedziałek | 6.50-7.50 |
| 39. | Stochel Teresa | piątek | 7.50-8.50 |
| 40. | Szczepańska Aleksandra | czwartek | 13.30-14.30 |
| 41. | Szlezinger Paweł |
czwartek | 11.45-12.45 |
| 42. | Szydło Marzena | piątek | 7.55-8.55 |
| 43. | Szymiec Katarzyna | wtorek | 7.00-8.00 |
| 44. | Ślęzak Katarzyna | poniedziałek | 9.45-10.45 |
| 45. | Trajer Marta | piątek | 12.30-13.30 |
| 46. | Wasiel Sylwia | środa |
7.45-8.45 |
| 47. | Vientskievitch Vitali | poniedziałek | 14.30-15.30 |
| 48. | Zabielny Magdalena | wtorek |
16.00-15.00 |
| 49. | Zalejska Wanda | ||
| 50. | Żak Magdalena | czwartek | 14.30-15.30 |
Godziny dostępności realizowane będą w ciągu całego roku szkolnego 2024/2025. W tygodniach, w których zaplanowane są ogólne zebrania i konsultacje dla rodziców, w/w godziny dostępności nie obowiązują.

