Igrzyska Młodzieży Szkolnej (rocznik 2010 – 2011)
Lp. | Dyscyplina | Termin | Organizator | ||
1. | Koszykówka | listopad/grudzień 2024 | dziewczęta | SP-40 | |
chłopcy | SP-40 | ||||
2. | Siatkówka | styczeń/luty/marzec 2025 | dziewczęta | SP-42 | |
chłopcy | SP-45 | ||||
3. | Piłka ręczna | listopad 2023 | dziewczęta | SP-42 | |
chłopcy | SP-42 | ||||
4. | Piłka nożna | wrzesień/październik/kwiecień 2024/2025 | dziewczęta | SP-40 | |
chłopcy | SP-46/48 | ||||
5. | Tenis stołowy | luty 2025 | dziewczęta | SP-6 | |
chłopcy | SP-6 | ||||
6. | Badminton | październik 2024 | dziewczęta | SP-45 | |
chłopcy | SP-45 | ||||
7. | Pływanie | listopad 2024 | dziewczęta | SP-38 | |
chłopcy | SP-38 | ||||
8. | Łyżwiarstwo | styczeń/luty 2025 | dziewczęta | SP-40 | |
chłopcy | SP-40 | ||||
9. | Unihokej | październik/listopad 2023 | dziewczęta | – | |
chłopcy | SP-40 | ||||
10. | Siatkówka plażowa | maj 2025 | dziewczęta | SP-42 | |
chłopcy | SP-42 | ||||
11. | Koszykówka 3×3 | maj 2025 (do 27.05) | dziewczęta | SP-40 | |
chłopcy | SP-40 | ||||
12. | Lekkoatletyka | Puchar MSZS w lekkiej atletyce | wrzesień | dziewczęta, chłopcy | SP- |
Liga lekkoatletyczna |
wrzesień | dziewczęta, chłopcy | SP- | ||
Sztafetowe biegi przełajowe | wrzesień 2023 | dziewczęta, chłopcy | SP- | ||
Drużynowe biegi przełajowe | październik 2023 | dziewczęta, chłopcy | SP- |