Plan lekcji w roku szkolnym 2022/2023
wychowawca: mgr Magdalena Żak
| Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1. | 800 – 845 | – | – | – | – | – |
| 2. | 855 – 940 | – | – | – | – | – |
| 3. | 950 – 1035 | – | – | – | – | – |
| 4. | 1045 – 1130 | – | – | – | – | – |
| 5. | 1145 – 1230 | – | – | – | – | – |
| 6. | 1245 – 1330 | – | – | – | – | – |
| 7. | 1345 – 1430 | – | – | – | – | – |
| 8. | 1440– 1525 | – | – | – | – | – |
| 9. | 1530 – 1615 | – | – | – | – | – |

