TERMINY KONSULTACJI DLA UCZNIÓW I RODZICÓW
L.p. | Imię i Nazwisko | Dzień | Godziny | Forma |
1. | Czernek Agnieszka | poniedziałek – piątek | 9.00-11.00 | telefon: 32 263 35 82; skype: Agnieszka Czernek |
2. | Śmidowicz Robert | wtorek, środa | 8.00-9.00 | skype: Robert Śmidowicz |
3. | Banaś Anna | wtorek | 9.00-11.00 | telefon |
4. | Baran Justyna | poniedziałek | 14.00-16.00 | telefon |
5. | Baryś Dorota | wtorek | 13.00-15.00 | telefon |
6. | Bonek-Sikorska Aleksandra | poniedziałek | 9.00-11.00 | skype: Aleksandra Bonek-Sikorska |
7. | Czapla Jolanta | wtorek | 8.00-10.00 | telefon; messenger: Jolanta Czapla |
8. | Dyrka Barbara | wtorek | 10.00-12.00 | skype: Barbara Dyrka |
9. | Felczak Jadwiga | środa | 8.00-10.00 | messenger: Jadwiga Felczak |
10. | Felis Ewa | wtorek | 17.00-19.00 | telefon |
11. | Filipiak Krzysztof | czwartek | 9.00-11.00 | telefon |
12. | Fornalczyk-Kluk Marzena | poniedziałek – piątek | 8.00-12.00 | telefon: 505 695 324; messenger: Marzena Fornalczyk-Kluk |
13. | Gąsienica-Jacków Jakub | poniedziałek | 8.00-10.00 | telefon |
14. | Gołuchowski Tomasz | poniedziałek | 10.00-12.00 | telefon |
15. | Kawka Magdalena | piątek | 12.00-14.00 | WhatsApp: Magda Kawka |
16. | Kiełb Danuta | środa | 8.00-10.00 | skype: mdm-skype |
17. | Kłos Barbara | wtorek | 10.00-12.00 | skype: Barbamama język polski |
18. | Kmita Renata | poniedziałek | 9.00-11.00 | telefon |
19. | Kozłowska Małgorzata | piątek | 11.00-13.00 | telefon |
20. | Krupa Halina | poniedziałek | 11.00-13.00 | telefon: 519023340 |
21. | Kubica Ewa | poniedziałek | 10.00-12.00 | telefon |
22. | Kurek Katarzyna | środa | 11.00-13.00 | telefon, messenger: Katarzyna Kurek |
23. | Kwiatkowska Klaudia | środa | 9.00-11.00 | telefon |
24. | Magdziak Ewa | poniedziałek, piątek | 18.00-19.00 | telefon, skype: Ewa Magdziak |
25. | Małysa Ewa | wtorek | 9.00-11.00 | telefon |
26. | Marzec Beata | poniedziałek | 17.00-19.00 | telefon |
27. | Misztal Ewa | czwartek | 9.00-11.00 | telefon |
28. | Morawiec Marcin | poniedziałek | 11.00-13.00 | skype: Marcin Morawiec |
29. | Morka Piotr | piątek | 11.00-13.00 | telefon |
30. | Nowak Magdalena | poniedziałek | 10.00-12.00 | messenger: Magda Novak |
31. | Pacia Małgorzata | czwartek | 9.00-13.00 | telefon: 32 263 35 82 |
32. | Panek Aneta | poniedziałek | 9.00-11.00 | telefon |
33. | Pełka Joanna | wtorek, czwartek | 16.00-17.00 | skype: joanna pełka |
34. | Piśkiewicz-Wawrzak Justyna | czwartek | 10.00-12.00 | messenger: Justyna Piśkiewicz-Wawrzak |
35. | Reczko Renata | środa | 11.00-13.00 | telefon |
36. | Rubik-Adamczuk Sylwia | środa | 9.00-11.00 | messenger: Sylwia Rubik-Adamczuk |
37. | Spieczyński Michał | środa | 11.00-13.00 | skype: spieczynski_3 https://join.skype.com/invite/opyrGAahWPcV |
38. | Straszny Aleksandra | poniedziałek | 9.00-11.00 | telefon |
39. | Szydło Marzena | poniedziałek | 10.00-12.00 | telefon |
40. | Szymiec Katarzyna | wtorek | 10.00-12.00 | messenger: Katarzyna Szymiec |
41. | Ślęzak Katarzyna | poniedziałek | 8.00-10.00 | telefon |
42. | Trajer Marta | poniedziałek | 9.00-11.00 | messenger: Marta Trajer |
43. | Wadowska-Małek Renata | wtorek | 10.00-12.00 | skype: Renata Wadowska-Małek |
44. | Wasiel Sylwia | wtorek | 9.00-11.00 | telefon |
45. | Wilczek Barbara | wtorek | 14.00-16.00 | telefon |
46. | Zabielny Magdalena | czwartek | 9.00-11.00 | telefon |
47. | Żak Magdalena | wtorek, środa | 9.00-10.00 | skype: Magda Żak SP https://join.skype.com/invite/f2QtI24zhX7o |
Nauczyciele, którzy zadeklarowali możliwość kontaktu telefonicznego, udostępnią numer telefonu po wcześniejszym kontakcie rodzica/ucznia z nauczycielem przez dziennik elektroniczny.