Konkurs Matematyczny „Jeden z dziesięciu”
W dniu 23.05.2018r odbyły się eliminacje do szkolnego konkursu „1 z 10” w kategorii klas 4, klas 5 oraz klas 6. Wyniki eliminacji znajdują się poniżej, a najlepszych 10 uczniów w każdej kategorii wiekowej zapraszamy serdecznie do finału. Gratulujemy !!!
Wyniki eliminacji konkursu matematycznego klas IV „Jeden z dziesięciu” z dnia 23.05.2018r
Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Ilość punktów(max. 17) |
1 | Borys Wawrzynów | 4a | 16 |
2 | Maciej Ryszka | 4a | 15 |
3 | Cezary Struzik | 4b | 14 |
4 | Piotr Zając | 4c | 14 |
5 | Aleksander Płusa | 4b | 13,5 |
6 | Natalia Kucharska | 4b | 12,5 |
7 | Magdalena Marek | 4b | 11 |
8 | Julia Cupiał | 4d | 8,5 |
9 | Dominik Kamiński | 4 | 8 |
10 | Maja Olszewska | 4a | 8 |
11 | Dominik Cyran | 4d | 7,5 |
12 | Filip Deluga | 4d | 7,5 |
13 | Filip Redziak | 4b | 7 |
14 | Karolina Irzyk | 4d | 6,5 |
15 | Daniel Garbiec | 4a | 6 |
16 | Kamil Trepka | 4b | 6 |
17 | Kinga Badowska | 4d | 6 |
18 | Zosia Zabiegała | 4d | 6 |
19 | Wojtek Skwara | 4b | 5 |
20 | Nikola Chęcińska | 4a | 5 |
21 | Łukasz Kowal | 4a | 5 |
22 | Alina Bartoś | 4b | 4 |
23 | Oskar Wawrzyniak | 4d | 4 |
24 | Marysia Pietrzyk | 4b | 4 |
25 | Amelia Patej | 4a | 3 |
Wyniki eliminacji konkursu matematycznego klas V „Jeden z dziesięciu” z dnia 23.05.2018r
Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Ilość punktów(max. 18) |
1 | Gabriela Wójcik | 5c | 17 |
2 | Karolina Indyka | 5d | 15 |
3 | Inga Dudek | 5b | 13 |
4 | Dominika Gala | 5b | 13 |
5 | Krzysztof Bartnicki | 5c | 12,5 |
6 | Oliwia Ziętara | 5c | 12 |
7 | Nikola Szczepanek | 5b | 11 |
8 | Igor Stępień | 5c | 7 |
9 | Aleksandra Szymczyk | 5b | 5 |
10 | Kacper Przyłucki | 5c | 4,5 |
11 | Jakub Lekston | 5c | 3 |
12 | Olek Kryca | 5c | 3 |
13 | Krzysztof Pełka | 5c | 1 |
Wyniki eliminacji konkursu matematycznego klas VI „Jeden z dziesięciu” z dnia 23.05.2018r
Lp. | Imię i nazwisko | Klasa | Ilość punktów(max. 17) |
1 | Tomasz Stokłosa | 6b | 17 |
2 | Michał Czernecki | 6c | 13 |
3 | Maciej Wieczorkowski | 6a | 12 |
4 | Szymon Polewczak | 6b | 12 |
5 | Dawid Nogajski | 6b | 12 |
6 | Natalia Zajfert | 6c | 10 |
7 | Kamil Murias | 6a | 8 |
8 | Kacper Siedlecki | 6b | 8 |
9 | Kornelia Bubel | 6b | 8 |
10 | Kamil Tutaj | 6a | 7,5 |
11 | Kacper Seredyka | 6a | 6,5 |
12 | Olga Rakoczy | 6b | 5,5 |
13 | Basia Sobieraj | 6b | 5,5 |
14 | Marta Aksamit | 6b | 5 |
15 | Joanna Berak | 6b | 5 |
16 | Oliwia Kurylas | 6b | 4 |
17 | Filip Waksmański | 6a | 1 |